2008 Presidential Primary Schedule
|
|
Thirty-four states held presidential primaries or
caucuses on or before February 5, 2008. Of these, 24 states
held their contests on Super Tuesday (February 5).
August 2528: Democratic National
Convention (Denver)
September 14: Republican National Convention
(Minneapolis-St. Paul)
| Date | State | Primary/Caucus |
| Jan 3 | Iowa | caucus |
| Jan 5 | Wyoming (R) | convention |
| Jan 8 | New Hampshire | primary |
| Jan 15 | Michigan | primary |
| Jan 19 | Nevada | caucus |
| Jan 19 | South Carolina (R) | primary |
| Jan 25 | Hawaii (R) | caucus (1/252/7) |
| Jan 26 | South Carolina (D) | primary |
| Jan 29 | Florida | primary |
| Feb 1 | Maine (R) | caucus (2/12/3) |
| Feb 5 | Alabama | primary |
| Feb 5 | Alaska | caucus |
| Feb 5 | Arizona | primary |
| Feb 5 | Arkansas | primary |
| Feb 5 | California | primary |
| Feb 5 | Colorado | caucus |
| Feb 5 | Connecticut | primary |
| Feb 5 | Delaware | primary |
| Feb 5 | Georgia | primary |
| Feb 5 | Idaho (D) | caucus |
| Feb 5 | Illinois | primary |
| Feb 5 | Kansas (D) | caucus |
| Feb 5 | Massachusetts | primary |
| Feb 5 | Minnesota | caucus |
| Feb 5 | Missouri | primary |
| Feb 5 | Montana (R) | caucus |
| Feb 5 | New Jersey | primary |
| Feb 5 | New Mexico (D) | primary |
| Feb 5 | New York | primary |
| Feb 5 | North Dakota | caucus |
| Feb 5 | Oklahoma | primary |
| Feb 5 | Tennessee | primary |
| Feb 5 | Utah | primary |
| Feb 5 | West Virginia (R) | state convention |
| Feb 9 | Kansas (R) | caucus |
| Feb 9 | Louisiana | primary (D) and caucus (R) |
| Feb 9 | Nebraska (D) | caucus |
| Feb 9 | Washington | caucus |
| Feb 10 | Maine (D) | caucus |
| Feb 12 | District of Columbia | caucus (D) and primary (R) |
| Feb 12 | Maryland | primary |
| Feb 12 | Virginia | primary |
| Feb 19 | Hawaii (D) | caucus |
| Feb 19 | Washington (R)* | primary |
| Feb 19 | Wisconsin | primary |
| Mar 4 | Ohio | primary |
| Mar 4 | Rhode Island | primary |
| Mar 4 | Texas | primary |
| Mar 4 | Vermont | primary |
| Mar 8 | Wyoming (D) | caucus |
| Mar 11 | Mississippi | primary |
| Apr 22 | Pennsylvania | primary |
| May 6 | Indiana | primary |
| May 6 | North Carolina | primary |
| May 13 | Nebraska (R) | (advisory-only) primary |
| May 13 | West Virginia (D) | primary |
| May 20 | Kentucky | primary |
| May 20 | Oregon | primary |
| May 27 | Idaho | nonbinding primary (D) and primary (R) |
| June 3 | Montana (D) | primary |
| June 3 | New Mexico (R) | primary |
| June 3 | South Dakota | primary |
| June 28 | Nebraska (R) | state convention |
*Washington State's Republican Party
chose 51percent of its delegates from a statewide primary on
February 19. Forty-nine percent of the Republican delegates was
chosen through the caucus process. (Last updated January 17, 2008)
Source: National Association of Secretaries of
State and the National Conference of State Legislatures
For questions or to get more information, send an e-mail to designvote@aia.org.
To return to the DesignVote08 homepage, click here.






